كل ما تريد معرفته حول تكلفة المعيشة في ولاية بنسلفانيا - ما هي تكاليف المعيشة في امريكا للمهاجرين ؟
تكاليف المعيشة في ولاية بنسلفانيا تختلف حسب المكان وأسلوب الحياة و أن اختيار المكان المناسب للعيش فيها ليس صعبا سوف تجد على موقعنا مقارنة بين جميع الولايات فى تكلفة المعيشة لمساعدتك فى اختيار الولاية المناسبة وإن عوامل الجذب في الولايات المتحدة أمريكية تجمع بين القدرة على تحمل التكاليف والإستمتاع بالحياة والطبيعة الخلابة وغيرها من عوامل الجذب التي من شأنها أن تسمح لك للحصول على المتعة أثناء العمل على تحقيق أهدافك.
تكلفة المعيشة فى ولاية بنسلفانيا Cost of living in Pennsylvania
التكلفة السنوية للمعيشة فى ولاية بنسلفانيا تعتمد على نمط حياتك، ونوع السكن الذي تختاره، ولكن يمكننا أن نقربها لك بأن متوسط المعيشة سوف يكلفك التالى يعرض جدول تكلفة المعيشة فى ولاية بنسلفانيا.
عرض تكلفة المعيشة فى جميع الولايات الامريكية اضغط هنا
List of prices in Harrisburg, Pennsylvania Current as of 2023
Food | الطعام | |
---|---|---|
Basic lunchtime menu (including a drink) in the business district | $13 | |
Combo meal in fast food restaurant (big mac meal or similar) | $8 | |
500 gr (1 lb.) of boneless chicken breast | $4.36 | |
1 liter (1 qt.) of whole fat milk | $1.03 | |
12 eggs, large | $3.10 | |
1 kg (2 lb.) of tomatoes | $5.50 | |
500 gr (16 oz.) of local cheese | $8 | |
1 kg (2 lb.) of apples | $3.92 | |
1 kg (2 lb.) of potatoes | $1.98 | |
0.5 l (16 oz) domestic beer in the supermarket | $3.56 | |
1 bottle of red table wine, good quality | $15 | |
2 liters of coca-cola | $1.89 | |
Bread for 2 people for 1 day | $1.87 |
Housing | السكن والايجار | |
---|---|---|
Monthly rent for 85 m2 (900 sqft) furnished accommodation in expensive area | $2,005 | |
Monthly rent for 85 m2 (900 sqft) furnished accommodation in normal area | $1,257 | |
Utilities 1 month (heating, electricity, gas ...) for 2 people in 85m2 flat | $276 | |
Monthly rent for a 45 m2 (480 sqft) furnished studio in expensive area | $1.269 | |
Monthly rent for a 45 m2 (480 sqft) furnished studio in normal area | $767 | |
Utilities 1 month (heating, electricity, gas ...) for 1 person in 45 m2 (480 sqft) studio | $171 | |
Internet 8 mbps (1 month) | $61 | |
40” flat screen tv | $266 | |
Microwave 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, or equivalent brands) | $108 | |
Laundry detergent (3 l. ~ 100 oz.) | $9 | |
Hourly rate for cleaning help | $28 |
Clothes | الملابس | |
---|---|---|
1 pair of jeans (levis 501 or similar) | $41 | |
1 summer dress in a high street store (zara, h&m or similar retailers) | $55 | |
1 pair of sport shoes (nike, adidas, or equivalent brands) | $73 | |
1 pair of men’s leather business shoes | $103 |
Transportation | وسائل النقل | |
---|---|---|
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (or equivalent), with no extras, new | $24,000 | |
1 liter (1/4 gallon) of gas | $0.86 | |
Monthly ticket public transport | $51 | |
Taxi trip on a business day, basic tariff, 8 km. (5 miles) | $26 |
Personal Care | الرعاية الصحية | |
---|---|---|
Cold medicine for 6 days (tylenol, frenadol, coldrex, or equivalent brands) | $6 | |
1 box of antibiotics (12 doses) | $32 | |
Short visit to private doctor (15 minutes) | $76 | |
1 box of 32 tampons (tampax, ob, ...) | $7 | |
Deodorant, roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | $3.33 | |
Hair shampoo 2-in-1 (400 ml ~ 12 oz.) | $4.60 | |
4 rolls of toilet paper | $2.85 | |
Tube of toothpaste | $1.60 | |
Standard men's haircut in expat area of the city | $16 |
Entertainment | وسائل الترفيه | |
---|---|---|
Basic dinner out for two in neighborhood pub | $43 | |
2 tickets to the movies | $24 | |
2 tickets to the theater (best available seats) | $90 | |
Dinner for two at an italian restaurant in the expat area including appetisers, main course, wine and dessert | $73 | |
1 cocktail drink in downtown club | $10 | |
Cappuccino in expat area of the city | $5.20 | |
1 beer in neighbourhood pub (500ml or 1pt.) | $3.25 | |
Ipad wi-fi 128gb | $415 | |
1 min. of prepaid mobile tariff (no discounts or plans) | $0.12 | |
1 month of gym membership in business district | $52 | |
1 package of marlboro cigarettes | $8 |
Latest price update: 2023
إقرأ أيضاً :
- معلومات عن الولايات المتحدة الأمريكية 50 ولاية
- معلومات عن ولاية بنسلفانيا Pennsylvania
- معلومات عن ولاية تينيسي Tennessee
- تكلفة المعيشة فى ولاية تينيسي Tennessee
- معلومات عن ولاية أوكلاهوما Oklahoma
- تكلفة المعيشة فى ولاية أوكلاهوما Oklahoma
- معلومات عن ولاية إلينوي Illinois
- تكلفة المعيشة فى ولاية إلينوي Illinois
- معلومات عن ولاية مسيسيبي Mississippi
- تكلفة المعيشة فى ولاية مسيسيبي Mississippi
- معلومات عن ولاية فلوريدا Florida
- تكلفة المعيشة فى ولاية فلوريدا Florida
- معلومات عن ولاية نورث كارولينا North Carolina
- تكلفة المعيشة فى ولاية نورث كارولينا North Carolina
↔
لاضافة تعليق او سوال